Die klassische Postschiffroute
Entdecken Sie die gesamte norwegische Küste: 34 Häfen, über 100 Fjorde und 1.000 Berge
Bergen – Kirkenes – Bergen
Überqueren Sie den Polarkreis und gehen Sie auf die Suche nach dem Nordlicht im Winter. Oder genießen Sie 24 Stunden Tageslicht während der Mitternachtssonne im Sommer.
Die Klassische Postschiffroute
Bergen – Kirkenes – Bergen
Hurtigruten Valentins Angebot
„2. Person zahlt 50 %“
1. Person ab € 2.111,- p.P.
2. Person ab € 1.055,50 p.P.
Garantiekabine
Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive
Hurtigruten Flug An-/Abreisepaket
ab € 598,- p.P. optional zubuchbar
(j(Hurtigruten Schiffe:
MS Nordkapp
MS Kong Harald
MS Polarlys
MS Nordlys
MS Nordnorge
MS Richard With
MS Vesteralen
Abreisen: April 2022 bis Mai 2023
Termine Valentins-Special: ausgewählte Abreisen Juli / August / September 2022 (siehe Tabelle mit Reiseterminen / Schiffen und Preisen)
- Entdecken Sie 34 Häfen und über 100 Fjorde
- Deutschsprachige Hurtigruten Guides an Bord
- Tauchen Sie ein in das norwegische Leben entlang der Küste
- Norways Costal Kitchen, das heißt: Vollpension mit frischen Zutaten von regionalen Lieferanten
- Modernisierte Schiffe
- Auf dieser traditionsreichen Route Einheimische und die beeindruckende Natur besser kennenlernen
- Ein umfangreiches Angebot von über 70 optionalen Ausflügen
Erfreuen Sie sich an Norwegens traumhaften Fjorden, charmanten Häfen, kleinen Ortschaften und an einer einzigartigen Tierwelt im Schein der Mitternachtssonne – oder bei spektakulären Nordlichtern. Die Hurtigruten Schiffe bieten Ihnen komfortable Schiffe mit einer legendären und gastfreundlichen Atmosphäre an Bord. Endecken Sie die klassiche Postschiffroute hautnah mit den erfahrenen Hurtigurten Guides. Es erwarten Sie traumhafte Reisen.
Gern stehen wir Ihnen für Ihre Buchungswünsche telefonisch zu Verfügung.
Sie erreichen uns unter: 05109 – 56 300 290

Die Hurtigruten Valentins Angebote „2. Person zahlt nur 50 %“ sind leider nicht online buchbar.
Gern stehen wir Ihnen für Ihre Buchungswünsche telefonisch zu Verfügung.
Sie erreichen uns unter: 05109 – 56 300 290
Reiseverlauf:
- Tag 1 Bergen
- Tag 2 Florø – Molde
- Tag 3 Kristiansund – Rørvik
- Tag 4 Brønnøysund – Svolvær
- Tag 5 Stokmarknes – Skjervøy
- Tag 6 Øksfjord – Berlevåg
- Tag 7 Båtsfjord – Kirkenes – Berlevåg
- Tag 8 Mehamn – Tromsø
- Tag 9 Tromsø – Stamsund
- Tag 10 Bodø – Rørvik
- Tag 11 Trondheim – Ålesund
- Tag 12 Ålesund – Bergen
Die norwegische Reederei verlängert ihre Aktion „Buchen ohne Risiko“.
Kostenfreie Umbuchung: Hurtigruten ermöglicht Gästen eine kostenfreie Umbuchung auf eine spätere Reise ohne Angabe von Gründen bis zu einem Monat (31 Tage) vor der Abfahrt. Die Umbuchungsoption gilt für jede Hurtigruten-Reise mit einem Abfahrtstermin bis einschließlich 31. Dezember, die vor dem 30. Juni 2022 gebucht wurde. Die Gäste können sich dann für eine Seereise mit einer Abfahrt bis einschließlich 30. Juni 2023 entscheiden.
Hurtigruten Valentins Angebote – die 2. Person zahlt nur 50 %
Preis pro Person in Euro
Reisetermin | Schiff | Innen Polar 1. Person | Innen Polar 2. Person | Außen Polar 1. Person | Außen Polar 2. Person | Außen Arktis Superior 1. Person | Außen Arktis Superior 2. Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07. - 18.07.2022 | MS Trollfjord | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
11.07. - 22.07.2022 | MS Vesteralen | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | ||
18.07. - 29.07.2022 | MS Trollfjord | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
19.07. - 30.07.2022 | MS Nordnorge | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 | ||
22.07. - 02.08.2022 | MS Vesteralen | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | ||
24.07. - 04.08.2022 | MS Nordlys | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
25.07. - 05.08.2022 | MS Nordkapp | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 | ||
27.07. - 07.08.2022 | MS Polarlys | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
29.07. - 09.08.2022 | MS Trollfjord | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
30.07. - 10.08.2022 | Ms Nordnorge | 2463 | 1231.50 | 3029 | 1514.50 | 3764 | 1882 |
02.08. - 13.08.2022 | MS Vesteralen | 2375 | 1187.50 | 2921 | 1460.50 | ||
07.08. - 17.08.2022 | MS Polarlys | 2375 | 1187.50 | 2921 | 1460.50 | 3629 | 1814.50 |
10.08. - 21.08.2022 | MS Nordnorge | 2375 | 1187.50 | 2921 | 1460.50 | 3629 | 1814.50 |
12.08. - 23.08.2022 | MS Trollfjord | 2375 | 1187.50 | 2921 | 1460.50 | 3629 | 1814.50 |
13.08. - 24.08.2022 | MS Vesteralen | 2375 | 1187.50 | 2921 | 1460.50 | ||
16.08. - 27.08.2022 | MS Nordkapp | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
20.08. - 31.08.2022 | MS Richard With | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
21.08. - 01.09.2022 | MS Nordnorge | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 | ||
23.08. - 03.09.2022 | MS Trollfjord | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
24.08. - 04.09.2022 | MS Vesteralen | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | ||
26.08. - 06.09.2022 | MS Nordlys | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 | ||
27.08. - 07.09.2022 | MS Nordkapp | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
29.08. - 09.09.2022 | MS Polarlys | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
31.08. - 11.09.2022 | MS Richard With | 2287 | 1143.50 | 2813 | 1406.50 | 3495 | 1747.50 |
01.09. - 12.09.2022 | MS Nordnorge | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 | ||
03.09. - 14.09.2022 | MS Trollfjord | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
04.09. - 15.09.2022 | MS Vesteralen | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | ||
06.09. - 17.09.2022 | MS Nordlys | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
07.09. - 18.09.2022 | MS Nordkapp | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
09.09. - 20.09.2022 | MS Polarlys | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
11.09. - 22.08.2022 | MS Richard With | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
12.09. - 23.09.2022 | MS Nordnorge | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
14.09. - 25.09.2022 | MS Trollfjord | 2199 | 1099.50 | 2705 | 1852.50 | 3360 | 1680 |
15.09. - 26.09.2022 | MS Vesteralen | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | ||
17.09. - 28.09.2022 | MS Nordlys | 2596 | 1298 | 3226 | 1613 | ||
20.09. - 01.10.2022 | MS Polarlys | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | 3226 | 1613 |
22.09. - 03.10.2022 | MS Richard With | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | 3226 | 1613 |
23.09. - 04.10.2022 | MS Nordnorge | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | 3226 | 1613 |
25.09. - 06.10.2022 | MS Trollfjord | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | 3226 | 1613 |
26.09. - 07.10.2022 | MS Vesteralen | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | ||
28.09. - 09.10.2022 | MS Nordlys | 2111 | 1055.50 | 2596 | 1298 | 3226 | 1619 |



